by

Tingkatkan Sarana, KCI-KAI Lakukan Rekayasa Operasi KRL

MARGOPOST.COM |Jakarta- PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta akan melakukan rekayasa pola operasi KRL Commuter Line sehubungan kegiatan peningkatan keandalan prasarana perkeretaapian berupa penggantian wesel di Stasiun Gambir dan Stasiun Jakarta Kota.

Selama masa pekerjaan ini, perjalanan KRL Commuter Line yang akan mengalami rekayasa pola operasi terutama adalah KRL Commuter Line relasi Bogor/Depok – Jakarta Kota dan Cikarang/Bekasi – Jakarta Kota dengan sebagian perjalanan hanya sampai Stasiun Manggarai untuk selanjutnya kembali menuju Depok/Bogor dan Bekasi/Cikarang.

Kegiatan ini penting untuk meningkatkan keandalan prasarana perkeretaapian yang fokus pada keselamatan dan kelancaran pelayanan perjalanan kereta di masa akan datang. PT KAI Daop 1 Jakarta akan melakukan revitalisasi prasarana perkeretaapian wesel di Stasiun Gambir dan Stasiun Jakarta Kota selama sebelas hari yaitu pada 13 – 23 Februari 2020.

“PT KCI memohon maaf atas ketidanyamanan yang timbul karena rekayasa pola operasi ini. Namun rekayasa pola operasi perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan dan mengantisipasi kepadatan antrian KRL di lintas Stasiun Cikini – Stasiun Jakarta Kota selama pekerjaan berlangsung,” jelas Kepala Komunikasi Perusahaan PT KCI, Anne Purba di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Lebih lanjut Anne menjelaskan, dari total 281 perjalanan KRL Depok/Bogor dan Cikarang/Bekasi dengan tujuan Jakarta Kota maupun sebaliknya, terdapat 45 perjalanan yang akan mengalami rekayasa pola operasi dan satu KA dibatalkan.

Selain lintas Depok/Bogor – Jakarta Kota dan Bekasi/Cikarang – Jakarta Kota, operasional perjalanan KRL di lintas lainnya akan tetap berlangsung normal sebagaimana biasanya.

Sebagai bentuk antisipasi, PT KCI juga telah berkoordinasi dengan PT Transjakarta untuk menambah armada
busnya di Stasiun Manggarai yang dapat menghubungkan pengguna ke berbagai koridor jalur TransJakarta.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimbau seluruh pengguna jasa untuk menyesuaikan jadwal perjalanannya sehubungan dengan kegiatan peningkatan keandalan prasarana perkeretaapian yang berlangsung di Stasiun Gambir dan Stasiun Jakarta Kota.

Informasi terupdate perjalanan KRL Commuter Line dapat dilihat melalui akun media sosial Twitter @commuterline, Instagram @commuterline, Facebook
commuterline, dan call center 021-121.

Pengguna juga dihimbau senantiasa memperhatikan informasi dari petugas di Stasiun maupun di dalam KRL terkait tujuan akhir dari kereta yang akan dinaiki.

Berikut jadwal KA yang akan mengalami rekayasa operasi :

1. 1325 Bks-Jakk 05:52 – 06:54 jalan hanya sampai Bks-Mri.
2. 1326 Jakk Bks 07:04 – 08:05 jalah hanya sampai Mri-Bks.
3. 1059 Boo-Jakk 05:22 – 06:58 jalan hanya sampai Boo-Mri.
4. 1060 Jakk-Boo 07:07 – 08:43 jalan hanya sampai Mri-Boo.
5. 1061 Dp-Jakk 05:57 – 07:03 jalan hanya sampai Dp-Mri.
6. 1062 Jakk-Boo 07:14 – 08:52 jalan hanya sampai Mri-Boo.
7. 1345 Bks-Jakk 08:11 – 09:13 jalan hanya sampai Bks-Mri.
8. 1346 Jakk-Bks 09:21 – 10:28 jalan hanya sampai Mri-Bks.
9. 1347 Bks-Jakk 08:23 – 09:21 jalan hanya sampai Bks-Mri.
10. 1348 Jakk-Mri 09:29 – 09:52 BATAL
11. 1359 Bks-Jakk 09:45 – 10:40 jalan hanya sampai Bks-Mri.
12. 1360 Jakk-Bks 10:50 – 11:47 jalan hanya sampai Mri-Bks.
13. 1103 Boo-Jakk 09:00 – 10:36 jalan hanya sampai Boo-Mri.
14. 1104 Jakk-Boo 10:53 – 12:29 jalan hanya sampai Mri-Boo.
15. 1161 Boo-Jakk 13:57 – 15:34 jalan hanya sampai Boo-Mri.
16. 1162 Jakk-Boo 15:50 – 17:28 jalan hanya sampai Mri-Boo.
17. 1403 Bks-Jakk 14:36 – 15:41 jalan hanya sampai Bks-Mri.
18. 1404 Jakk-Bks 15:54 – 16:51 jalan hanya sampai Mri-Bks.
19. 1163 Boo-Jakk 14:12 – 15:49 jalan hanya sampai Boo-Mri.
20. 1164 Jakk-Boo 15:57 – 17:33 jalan hanya sampai Mri-Boo.
21. 1179 Boo-Jakk 15:29 – 17:06 jalan hanya sampai Boo-Mri.
22. 1180 Jakk-Boo 17:26 – 19:01 jalan hanya sampai Mri-Boo.
23. 1417 Bks-Jakk 16:18 – 17:19 jalan hanya sampai Bks-Mri.
24. 1418 Jakk-Bks 17:29 – 18:30 jalan hanya sampai Mri-Bks.
25. 1181 Boo-Jakk 15:40 – 17:16 jalan hanya sampai Boo-Mri.
26. 1182 Jakk-Boo 17:35 – 19:11 jalan hanya sampai Mri-Boo.
27. 1087 Dp-Jakk 08:02 – 09:08 jalan hanya sampai Dp-Mri.
28. 1088 Jakk-Boo 09:25 – 11:01 jalan hanya sampai Mri-Boo.
29 1441 Bks-Jakk 18:56 – 19:54 jalan hanya sampai Bks-Mri.
30. 1442 Jakk-Ckr 20:04 – 21:34 jalan hanya sampai Mri-Ckr.
31. 1215 Boo-Jakk 18:57 – 20:33 jalan hanya sampai Boo-Mri.
32. 1216 Jakk-Boo 20:40 – 22:16 jalan hanya sampai Mri-Boo.
33. 1445 Bks-Jakk 19:42 – 20:39 jalan hanya sampai Bks-Mri.
34. 1446 Jakk-Ckr 21:04 – 22:32 jalan hanya sampai Mri-Ckr.
35. 1219 Boo-Jakk 19:12 – 20:49 jalan hanya sampai Boo-Mri.
36. 1220 Jakk-Boo 21:09 – 22:45 jalan hanya sampai Mri-Boo.
37. 1223 Boo-Jakk 19:32 – 21:08 jalan hanya sampai Boo-Mri.
38. 1224 Jakk-Boo 21:33 – 23:09 jalan hanya sampai Mri-Boo.
39. 1451 Bks-Jakk 20:39 – 21:41 jalan hanya sampai Bks-Mri.
40. 1452 Jakk-Bks 22:04 – 23:07 jalan hanya sampai Mri-Bks.
41. 1465 Ckr-Jakk 21:58 – 23:20 jalan hanya sampai Ckr-Mri.
42. 1466 Jakk-Bks 23:34 – 00:32 jalan hanya sampai Mri-Bks.
43 1419 Bks-Jakk 16:27 – 17:25 jalan hanya sampai Bks-Mri.
44 1420 Jakk-Bks 17:41 – 18:37 jalah hanya sampai Mri-Bks.
45 1443 Bks-Jakk 19:25 – 20:21 jalan hanya sampai Bks-Mri.
46 1444 Jakk-Bks 20:34 – 21:38 jalan hanya sampai Mri-Bks.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *