Margopost.Com – National Basketball Association (NBA) mengumumkan daftar tim (aktif dan tidak aktif) untuk Babak Playoff NBA 2018, yang akan menampilkan 62 pemain internasional dari 33 negara, jumlah terbanyak selama ini. Tentu saja ini sebuah penciptaan rekor baru.
Seluruh 16 tim yang bertanding dalam babak playoff akan menampilkan setidaknya satu pemain internasional. Utah Jazz dan Philadelphia 76ers masing-masing memiliki tujuh pemain internasional. Boston Celtics, Toronto Raptors dan San Antonio Spurs masing-masing memiliki enam pemain internasional. Juara NBA 2014, Spurs, menampilkan sembilan pemain internasional selama babak playoff, jumlah pemain internasional terbanyak selama ini.
Negara yang paling banyak diwakili adalah Perancis dan Australia, masing-masing memiliki tujuh pemain dari total 62 pemain internasional dalam daftar tim babak playoff, diikuti oleh Kanada (empat pemain), Spanyol (empat pemain), Turki, Kroasia, Kamerun dan Brasil (masing-masing tiga pemain). Sebanyak 36 dari 64 pemain Eropa –terbanyak selama ini– yang tampil pada malam pembukaan untuk musim 2017-18 ada dalam daftar tim babak playoff.
Juara NBA empat kali, Tony Parker (San Antonio Spurs; Perancis) akan tampil untuk ke-17 di babak playoff, penampilan terpanjang berturut-turut di antara seluruh pemain NBA.
Ada 108 pemain internasional dari 42 negara – jumlah terbanyak selama ini– dan wilayah pada malam pembukaan musim 2017-2018. Ini adalah kali keempat malam pembukaan musim menampilkan setidaknya 100 pemain internasional dan seluruh 30 tim memiliki setidaknya satu pemain internasional.
Rekor sebelumnya untuk pemain internasional dalam babak playoff adalah 60, yang dibuat pada tahun 2007. Sementara itu, rekor sebelumnya untuk negara dan wilayah yang diwakili dalam babak playoff adalah 30, dibuat pada tahun 2014.
Babak Playoff NBA 2018 akan dimulai pada hari Sabtu, 14 April, waktu setempat, yang dapat disaksikan melalui League Pass. Pada pembukaan pertandingan, Juara NBA Golden State Warriors akan menjamu San Antonio Spurs pada pukul 03:00 WIB. [AYA]
Berikut adalah daftar lengkap pemain internasional dalam Babak Playoff NBA 2018 (aktif dan tidak aktif):
Negara | Nama Pemain | Tim |
Argentina | Manu Ginobili | San Antonio Spurs |
Australia | Kyrie Irving | Boston Celtics |
Australia | Aron Baynes | Boston Celtics |
Australia | Matthew Dellavedova | Milwaukee Bucks |
Australia | Ben Simmons | Philadelphia 76ers |
Australia | Patty Mills | San Antonio Spurs |
Australia | Dante Exum | Utah Jazz |
Australia | Joe Ingles | Utah Jazz |
Austria | Jakob Poeltl | Toronto Raptors |
Bosnia dan Herzegovina | Jusuf Nurkic | Portland Trail Blazers |
Brasil | Nene | Houston Rockets |
Brasil | Lucas Nogueira | Toronto Raptors |
Brasil | Raul Neto | Utah Jazz |
Kamerun | Luc Mbah a Moute | Houston Rockets |
Kamerun | Joel Embiid | Philadelphia 76ers |
Kamerun | Pascal Siakam | Toronto Raptors |
Kanada | Tristan Thompson | Cleveland Cavaliers |
Kanada | Cory Joseph | Indiana Pacers |
Kanada | Kelly Olynyk | Miami Heat |
Kanada | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves |
Cina | Qi Zhou | Houston Rockets |
Kroasia | Ante Zizic | Cleveland Cavaliers |
Kroasia | Bojan Bogdanovic | Indiana Pacers |
Kroasia | Dario Saric | Philadelphia 76ers |
Republik Ceko | Tomas Satoransky | Washington Wizards |
Republik Dominika | Al Horford | Boston Celtics |
Mesir | Abdel Nader | Boston Celtics |
Perancis | Guerschon Yabusele | Boston Celtics |
Perancis | Alexis Ajinca | New Orleans Pelicans |
Perancis | Timothe Luwawu-Cabarrot | Philadelphia 76ers |
Perancis | Tony Parker | San Antonio Spurs |
Perancis | Joffrey Lauvergne | San Antonio Spurs |
Perancis | Rudy Gobert | Utah Jazz |
Perancis | Ian Mahinmi | Washington Wizards |
Georgia | Zaza Pachulia | Golden State Warriors |
Jerman | Daniel Theis | Boston Celtics |
Yunani | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Yunani | Georgios Papagiannis | Portland Trail Blazers |
Italia | Marco Belinelli | Philadelphia 76ers |
Latvia | Davis Bertans | San Antonio Spurs |
Lithuania | Domantas Sabonis | Indiana Pacers |
Lithuania | Jonas Valanciunas | Toronto Raptors |
Mali | Cheick Diallo | New Orleans Pelicans |
Montenegro | Nikola Mirotic | New Orleans Pelicans |
Selandia Baru | Steven Adams | Oklahoma City Thunder |
Polandia | Marcin Gortat | Washington Wizards |
Republik Kongo | Serge Ibaka | Toronto Raptors |
Senegal | Gorgui Dieng | Minnesota Timberwolves |
Serbia | Nemanja Bjelica | Minnesota Timberwolves |
Slovenia | Goran Dragic | Miami Heat |
Republik Sudan Selatan | Thon Maker | Milwaukee Bucks |
Spanyol | Jose Calderon | Cleveland Cavaliers |
Spanyol | Alex Abrines | Oklahoma City Thunder |
Spanyol | Pau Gasol | San Antonio Spurs |
Spanyol | Ricky Rubio | Utah Jazz |
Swedia | Jonas Jerebko | Utah Jazz |
Swiss | Clint Capela | Houston Rockets |
Swiss | Thabo Sefolosha | Utah Jazz |
Turki | Cedi Osman | Cleveland Cavaliers |
Turki | Ersan Ilyasova | Philadelphia 76ers |
Turki | Furkan Korkmaz | Philadelphia 76ers |
Britania Raya | OG Anunoby | Toronto Raptors |
Comment