by

Zarco Pole Position MotoGP Qatar, Marquez ke-2, Syahrin 15

-Olahraga-1,444 views

Zarco Pole Position MotoGP Qatar, Marquez ke-2, Syahrin 15

jpnn.com, LOSAIL – Pembalap Monster Yamaha Tech 3, Johann Zarco mencatat pole position dan berhak start paling depan pada MotoGP Qatar di Sirkuit Losail, Minggu (18/3) malam WIB.

Rider asal Prancis itu mengukir waktu paling tajam di kualifikasi MotoGP Qatar, yang baru usai beberapa saat lalu.

Zarco mencatat waktu satu menit 53,680 detik, lebih cepat 0,202 detik ketimbang torehan waktu Marc Marquez (Repsol Honda) yang harus puas start dari posisi kedua pada race pembuka musim ini. Melengkapi barisan terdepan, pembalap Octo Pramac, Danilo Petrucci berada di posisi ketiga.

Sementara rider tim pabrikan Ducati, Andrea Dovizioso yang sempat mencatakan waktu terbaiknya di posisi satu lalu turun ke tangga kedua, melorot ke posisi kelima di bawah Cal Crutchlow usai kualifikasi tuntas.

Sedangkan satu-satunya pembalap Asia Tenggara, Hafizh Syahrin akan memulai debutnya di MotoGP dengan start dari posisi ke-15 dari 24 rider. Pada kualifikasi 1, rider Malaysia itu mencatat waktu terbaik satu menit 55, 258 detik. (adk/jpnn)

Hasil kualifikasi MotoGP Qatar 2018:
Qualifying 2 (kualifikasi utama)

1. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 53.680s [Lap 7/7] 338km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 53.882s +0.202s [Lap 7/7] 342k
3. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 53.887s +0.207s [Lap 7/7] 345k
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 54.072s +0.392s [Lap 7/7] 344k
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 54.074s +0.394s [Lap 3/7] 345k
6. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.339s +0.659s [Lap 7/7] 339k
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 54.368s +0.688s [Lap 6/7] 337k
8. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 54.389s +0.709s [Lap 7/7] 335k
9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 54.431s +0.751s [Lap 5/6] 339k
10. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 54.449s +0.769s [Lap 7/7] 339k
11. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.619s +0.939s [Lap 7/7] 335k
12. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 54.707s +1.027s [Lap 7/7] 339k

Qualifying 1:

13. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.140s 333k
14. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 55.169s 333k
15. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 55.258s 335k
16. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 55.273s 334k
17. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.380s 336k
18. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 55.381s 333k
19. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 55.392s 338k
20. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 55.553s 336k
21. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 55.638s 338k
22. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 55.706s 340k
23. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 56.401s 331k
24. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 56.545s 337k
* Rookie

Starting grid MotoGP Qatar 2018

1. Johann Zarco | 2. Marc Marquez | 3. Danilo Petrucci

4. Cal Crutchlow | 5. Andrea Dovizioso | 6. Alex Rins

7. Dani Pedrosa | 8. Valentino Rossi | 9. Jorge Lorenzo

10. Jack Miller | 11. Andrea Iannone | 12. Maverick Vinales

13. Aleix Espargaro | 14. Franco Morbidelli | 15. Hafizh Syahrin

16. Tito Rabat | 17. Scott Redding | 18. Thomas Luthi

19. Karel Abraham | 20. Bradley Smith | 21. Alvaro Bautista

22. Pol Espargaro | 23. Takaaki Nakagami | 24. Xavier Simeon

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *